2024年10月23日天津玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格呈現(xiàn)調(diào)整,廢紙收購價格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后到廠價格為1410元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2024年10月23日起,箱板紙上調(diào)30元/噸,白廢紙價格不變。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板 | AA級 | 不帶票到廠價 | 1430↑ |
邊角料/A級 | 不帶票到廠價 | 1410↑ | |
B級/啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1380↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1360↑ | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 1320↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1320↑ | |
E級 | 不帶票到廠價 | 1290↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1240↑ | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價 | 1250↑ | |
白紙 | 純白口邊紙 | 不帶票到廠價 | 2160 |
A級頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1410 | |
B級頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1330 | |
C級頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1290 | |
帶皮書切頁 | 不帶票到廠價 | 1250 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1250 | |
混合白紙 | 不帶票到廠價 | 1250 | |
工廠大花 | 不帶票到廠價 | 1240 | |
大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1170 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1380 |
(以上價格為2024年10月23日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
1
生意社:10月23日大商所聚乙烯期貨收盤上漲 2024-10-23
2
生意社:10月23日海國龍油PE裝置動態(tài) 2024-10-23
3
卡塔爾能源合資石化項目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化學公布可降解生物聚酯樹脂新材料 2024-02-18
5
生意社:利空占主導 聚乙烯下滑 2024-10-22
6
生意社:利好支撐 聚乙烯上漲 2024-10-16